+18%em relação a ontem
Bom dia, Marina ☀️
Seu salão está pronto para mais um dia de beleza.
+12%em relação à última semana
+24%em relação ao último mês
Agenda leve4 horários disponíveis
−6,8%nos últimos 30 dias
+4neste mês
Seu salão em números
Faturamento dos últimos 7 dias
Próximos atendimentos
Um dia cheio de beleza por aqui
Corte feminino · Juliana
Manicure · Camila
Design de sobrancelha · Fernanda
Limpeza de pele · Rafaela
| Cliente | Última visita | Total gasto | Fidelidade | |
|---|---|---|---|---|
AP Ana Paula Silva (11) 981234567 | Há 48 dias | R$ 180,00 | 4 pontos | |
MO Mariana Oliveira (11) 981234568 | Há 3 dias | R$ 275,00 | 7 pontos | |
BS Beatriz Santos (11) 981234569 | Há 4 dias | R$ 370,00 | 10 pontos | |
CC Carolina Costa (11) 981234570 | Há 5 dias | R$ 465,00 | 2 pontos | |
PA Patrícia Almeida (11) 981234571 | Há 52 dias | R$ 560,00 | 5 pontos | |
IF Isabela Ferreira (11) 981234572 | Há 7 dias | R$ 655,00 | 8 pontos | |
GL Gabriela Lima (11) 981234573 | Há 8 dias | R$ 750,00 | 0 pontos | |
LR Larissa Rodrigues (11) 981234574 | Há 9 dias | R$ 845,00 | 3 pontos | |
AS Amanda Souza (11) 981234575 | Há 56 dias | R$ 940,00 | 6 pontos | |
LP Luciana Pereira (11) 981234576 | Há 11 dias | R$ 1.035,00 | 9 pontos | |
CM Camila Martins (11) 981234577 | Há 12 dias | R$ 1.130,00 | 1 pontos | |
FR Fernanda Ribeiro (11) 981234578 | Há 13 dias | R$ 1.225,00 | 4 pontos | |
JB Juliana Barbosa (11) 981234579 | Há 60 dias | R$ 1.320,00 | 7 pontos | |
RA Renata Alves (11) 981234580 | Há 15 dias | R$ 1.415,00 | 10 pontos | |
BC Bruna Carvalho (11) 981234581 | Há 16 dias | R$ 1.510,00 | 2 pontos | |
AG Aline Gomes (11) 981234582 | Há 17 dias | R$ 1.605,00 | 5 pontos | |
DR Débora Rocha (11) 981234583 | Há 64 dias | R$ 1.700,00 | 8 pontos | |
LM Letícia Mendes (11) 981234584 | Há 19 dias | R$ 1.795,00 | 0 pontos | |
VM Vanessa Moreira (11) 981234585 | Há 20 dias | R$ 1.890,00 | 3 pontos | |
PN Priscila Nunes (11) 981234586 | Há 21 dias | R$ 1.985,00 | 6 pontos | |
TD Tatiane Dias (11) 981234587 | Há 68 dias | R$ 2.080,00 | 9 pontos | |
MC Mônica Castro (11) 981234588 | Há 23 dias | R$ 2.175,00 | 1 pontos | |
ST Sabrina Teixeira (11) 981234589 | Há 24 dias | R$ 2.270,00 | 4 pontos | |
DM Daniela Monteiro (11) 981234590 | Há 25 dias | R$ 2.365,00 | 7 pontos | |
NC Natália Cardoso (11) 981234591 | Há 72 dias | R$ 2.460,00 | 10 pontos | |
CA Cristina Araújo (11) 981234592 | Há 27 dias | R$ 2.555,00 | 2 pontos | |
EC Eliane Correia (11) 981234593 | Há 28 dias | R$ 2.650,00 | 5 pontos | |
SF Sônia Fernandes (11) 981234594 | Há 29 dias | R$ 2.745,00 | 8 pontos | |
RB Raquel Batista (11) 981234595 | Há 76 dias | R$ 2.840,00 | 0 pontos | |
VR Vitória Ramos (11) 981234596 | Há 31 dias | R$ 2.935,00 | 3 pontos |
Ana Paula Silva
Comanda #001 · Juliana
Mariana Oliveira
Comanda #002 · Camila
Beatriz Santos
Comanda #003 · Fernanda
Um mimo para quem sempre volta
A cada 10 serviços,
1 serviço grátis.
Mais motivos para cuidar de si e voltar ao seu salão.
Suas clientes mais fiéis
Um relacionamento que vale ouro
Confirmação do atendimento
24 horas antes · Ativado
Lembrete de horário
2 horas antes · Ativado
Feliz aniversário
No dia do aniversário · Ativado
Convite para voltar
Após 45 dias sem visita · Desativado